2013/03/02 曽我梅林&小田原魚市場 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/03/02 9:04~2013/03/02 14:50 | ||
移動時間 | 05:45:57 | 実移動時間 | 04:13:14※1 |
移動距離 | 45.00km | 平均速度 | 7.80km/h (10.66km/h※2) |
最高高度 | 50m (52m)※3 | 最低高度 | -7m (-10m)※3 |
トラックログ総数 | 3574 ( GoogleMap中のポイント数:3574 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:03:01 10:28:36 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°11′34.95″, N35°17′57.09″, 6m
神奈川県小田原市曽我別所 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:03:01 11:07:53 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°11′43.64″, N35°18′0.77″, 6m
神奈川県小田原市曽我別所 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:03:01 13:35:41 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/2.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°8′56.67″, N35°14′24.20″, 6m
神奈川県小田原市早川一丁目 |
|||
コメント |