13/02/09 房総の水仙 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/02/09 9:13~2013/02/09 17:17 | ||
移動時間 | 08:04:00 | 実移動時間 | 06:25:40※1 |
移動距離 | 64.81km | 平均速度 | 8.03km/h (10.08km/h※2) |
最高高度 | 163m (164m)※3 | 最低高度 | 0m (0m)※3 |
トラックログ総数 | 5740 ( GoogleMap中のポイント数:4000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:02:09 09:06:37 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°49′4.00″, N35°10′7.71″
千葉県富津市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:02:09 10:33:11 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°50′53.71″, N35°7′59.15″
千葉県安房郡鋸南町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:02:09 11:47:54 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°54′8.36″, N35°7′39.03″
千葉県安房郡鋸南町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:02:09 13:55:11 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°50′21.26″, N35°7′55.08″
千葉県安房郡鋸南町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:02:09 15:56:20 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°50′13.75″, N35°2′15.44″
千葉県館山市船形 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:02:09 16:18:44 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°49′33.40″, N35°3′40.72″
千葉県南房総市 |
|||
コメント |