12/09/30 大岡川の源流へ |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2012/09/30 8:30~2012/09/30 14:11 | ||
移動時間 | 05:41:17 | 実移動時間 | 05:17:38※1 |
移動距離 | 44.35km | 平均速度 | 7.80km/h (8.38km/h※2) |
最高高度 | 112m (112m)※3 | 最低高度 | -4m (-4m)※3 |
トラックログ総数 | 4703 ( GoogleMap中のポイント数:4703 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:09:30 10:12:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°36′3.66″, N35°23′25.37″, 14m
神奈川県横浜市港南区笹下三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 10:38:26 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°36′8.50″, N35°21′19.58″, 74m
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 10:45:20 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°36′6.36″, N35°21′33.75″, 48m
神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 10:55:04 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°35′56.24″, N35°21′20.65″, 51m
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 11:15:36 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/38.00 | |
撮影場所 |
E139°35′55.79″, N35°21′7.24″, 66m
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 11:47:36 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/27.00 | |
撮影場所 |
E139°35′35.26″, N35°21′28.27″, 64m
神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 13:20:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°38′13.89″, N35°26′46.76″, -1m
神奈川県横浜市中区住吉町三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:09:30 13:51:32 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°37′59.27″, N35°27′2.08″, 1m
神奈川県横浜市中区本町六丁目 |
|||
コメント |