12/01/09 若洲海浜公園 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2012/01/09 7:52~2012/01/09 14:46 | ||
移動時間 | 06:53:30 | 実移動時間 | 06:53:30※1 |
移動距離 | 107.52km | 平均速度 | 15.60km/h (15.60km/h※2) |
最高高度 | 32m (33m)※3 | 最低高度 | -55m (-56m)※3 |
トラックログ総数 | 6061 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:01:09 10:11:33 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/850.00 | |
撮影場所 |
E139°46′18.41″, N35°38′49.36″, -40m
東京都中央区晴海五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:01:09 11:11:03 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°50′8.95″, N35°36′47.96″, -48m
東京都江東区若洲 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:01:09 11:33:34 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°50′5.40″, N35°38′43.25″, -46m
東京都江東区新木場一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:01:09 12:17:21 | |||
メーカ名/モデル名 | FUJIFILM/FinePix F600EXR | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°46′32.02″, N35°37′26.58″, -47m
東京都江東区青海二丁目 |
|||
コメント |