11/11/20 昇仙峡 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/11/20 9:02~2011/11/20 17:28 | ||
移動時間 | 08:25:54 | 実移動時間 | 07:11:37※1 |
移動距離 | 44.09km | 平均速度 | 5.23km/h (6.13km/h※2) |
最高高度 | 706m (707m)※3 | 最低高度 | 270m (270m)※3 |
トラックログ総数 | 7360 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:11:20 09:23:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°34′37.08″, N35°41′8.37″, 343m
山梨県甲府市大手三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 09:34:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E138°35′4.58″, N35°41′45.59″, 430m
山梨県甲府市下積翠寺町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 10:10:38 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E138°34′42.25″, N35°41′40.60″, 428m
山梨県甲府市塚原町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 11:16:17 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°33′10.22″, N35°41′57.33″, 566m
山梨県甲府市下帯那町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 11:41:30 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°32′31.53″, N35°42′6.63″, 611m
山梨県甲府市羽黒町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 13:35:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°34′3.79″, N35°44′43.46″, 636m
山梨県甲斐市吉沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:20 16:11:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°33′40.61″, N35°41′54.46″, 511m
山梨県甲府市和田町 |
|||
コメント |