11/10/10 箱根の林道 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/10/10 7:43~2011/10/10 16:00 | ||
移動時間 | 08:16:40 | 実移動時間 | 08:16:40※1 |
移動距離 | 115.29km | 平均速度 | 13.93km/h (13.93km/h※2) |
最高高度 | 823m (825m)※3 | 最低高度 | -23m (-23m)※3 |
トラックログ総数 | 13819 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:10:10 07:47:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°9′24.46″, N35°15′19.70″, 1m
神奈川県小田原市栄町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 08:51:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°2′43.88″, N35°19′18.40″, 304m
神奈川県南足柄市矢倉沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 09:04:25 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°1′53.72″, N35°18′43.70″, 432m
神奈川県南足柄市矢倉沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 09:08:38 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°1′55.62″, N35°19′2.20″, 371m
神奈川県南足柄市矢倉沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 09:11:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°2′0.29″, N35°19′6.52″, 356m
神奈川県南足柄市矢倉沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 09:53:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°0′44.03″, N35°19′10.71″, 701m
静岡県駿東郡小山町竹之下 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 10:14:44 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/10 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°58′52.71″, N35°20′0.42″, 298m
静岡県駿東郡小山町竹之下 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 11:06:27 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°56′39.50″, N35°16′32.98″, 530m
静岡県御殿場市東田中 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 13:00:43 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°59′0.66″, N35°9′53.64″, 508m
静岡県三島市三島 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 13:47:11 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°59′38.61″, N35°9′15.23″, 499m
静岡県三島市山中新田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 14:20:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E139°1′38.40″, N35°11′29.51″, 683m
神奈川県足柄下郡箱根町箱根 |
|||
コメント |