11/10/01 裏ヤビツ&宮ヶ瀬湖 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/10/01 10:09~2011/10/01 16:40 | ||
移動時間 | 06:31:20 | 実移動時間 | 05:37:42※1 |
移動距離 | 54.36km | 平均速度 | 8.34km/h (9.66km/h※2) |
最高高度 | 759m (760m)※3 | 最低高度 | 179m (179m)※3 |
トラックログ総数 | 6315 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:10:01 12:00:02 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°13′9.58″, N35°25′40.30″, 756m
神奈川県秦野市寺山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:01 13:39:17 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°13′24.73″, N35°31′26.86″, 327m
神奈川県津久井郡津久井町鳥屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:01 14:50:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°15′0.84″, N35°32′29.39″, 180.4m
神奈川県津久井郡津久井町青山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:01 15:16:01 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°15′27.74″, N35°32′50.04″, 265m
神奈川県愛甲郡愛川町半原 |
|||
コメント |