11/09/25 横浜散策 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/09/25 7:15~2011/09/25 17:19 | ||
移動時間 | 10:04:49 | 実移動時間 | 08:51:34※1 |
移動距離 | 106.33km | 平均速度 | 10.55km/h (12.00km/h※2) |
最高高度 | 111m (112m)※3 | 最低高度 | -21m (-27m)※3 |
トラックログ総数 | 29576 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:09:25 09:57:37 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/10 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°38′16.10″, N35°27′23.11″, -4m
神奈川県横浜市中区新港二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:25 11:05:20 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°38′57.71″, N35°26′47.61″, -5m
神奈川県横浜市中区山下町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:25 11:46:36 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°38′52.85″, N35°26′32.42″, 17m
神奈川県横浜市中区山下町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:25 12:13:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°37′41.40″, N35°26′27.63″, 18m
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:25 12:18:56 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°37′38.56″, N35°26′17.69″, 8m
神奈川県横浜市南区真金町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:25 12:28:59 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°37′43.96″, N35°25′46.86″, 1m
神奈川県横浜市南区八幡町 |
|||
コメント |