11/09/18 海老名のかかし |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/09/18 11:38~2011/09/18 17:03 | ||
移動時間 | 05:25:22 | 実移動時間 | 04:42:52※1 |
移動距離 | 29.91km | 平均速度 | 5.52km/h (6.34km/h※2) |
最高高度 | 77m (80m)※3 | 最低高度 | 16m (16m)※3 |
トラックログ総数 | 1843 ( GoogleMap中のポイント数:1843 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:09:18 11:35:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°26′32.16″, N35°28′32.01″, 73m
神奈川県大和市上草柳 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 12:14:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°26′51.91″, N35°28′29.97″, 60m
神奈川県大和市上草柳 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 13:20:00 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°23′42.49″, N35°27′9.67″, 28m
神奈川県海老名市中央一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 14:20:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/10 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°23′27.38″, N35°27′56.93″, 27m
神奈川県海老名市下今泉五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 14:50:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°22′58.91″, N35°26′44.22″, 18m
神奈川県海老名市中新田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 16:30:56 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°23′50.79″, N35°27′14.87″, 33m
神奈川県海老名市国分南一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:09:18 16:32:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°23′52.28″, N35°27′15.37″, 32m
神奈川県海老名市国分南一丁目 |
|||
コメント |