11/06/05 横浜港北 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/06/05 9:25~2011/06/05 15:37 | ||
移動時間 | 06:12:01 | 実移動時間 | 05:42:33※1 |
移動距離 | 66.43km | 平均速度 | 10.71km/h (11.64km/h※2) |
最高高度 | 174m (175m)※3 | 最低高度 | 14m (13m)※3 |
トラックログ総数 | 2559 ( GoogleMap中のポイント数:2559 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:06:05 09:59:44 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°31′46.67″, N35°33′23.91″, 26m
神奈川県横浜市青葉区上谷本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 10:27:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°29′58.02″, N35°34′3.25″, 44m
神奈川県横浜市青葉区寺家町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 10:40:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°30′13.34″, N35°34′4.90″, 48m
神奈川県横浜市青葉区寺家町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 11:54:44 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°25′58.94″, N35°35′55.57″, 134m
東京都町田市小野路町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 12:28:59 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°23′42.87″, N35°36′8.91″, 117m
東京都町田市上小山田町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 12:44:49 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°23′4.72″, N35°35′58.92″, 175m
東京都町田市小山町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:06:05 13:20:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°27′1.95″, N35°33′40.54″, 76m
東京都町田市本町田 |
|||
コメント |