11/05/03 京都(2/2) |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/05/03 9:21~2011/05/03 17:37 | ||
移動時間 | 08:16:30 | 実移動時間 | 07:37:27※1 |
移動距離 | 37.17km | 平均速度 | 4.49km/h (4.88km/h※2) |
最高高度 | 111m (113m)※3 | 最低高度 | 20m (20m)※3 |
トラックログ総数 | 2669 ( GoogleMap中のポイント数:2669 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:05:03 09:50:28 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°45′43.61″, N35°1′23.49″, 65m
京都府京都市上京区京都御苑 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 09:53:56 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E135°45′34.40″, N35°1′23.23″, 63m
京都府京都市上京区竜前町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 10:15:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E135°44′6.51″, N35°1′51.29″, 75m
京都府京都市上京区馬喰町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 10:47:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°43′44.20″, N35°2′20.58″, 99.6m
京都府京都市北区衣笠西馬場町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 11:39:44 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E135°43′5.96″, N35°2′4.39″, 109.2m
京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 12:07:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E135°43′9.45″, N35°1′55.83″, 101m
京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 12:53:10 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E135°42′46.86″, N35°1′45.14″, 100m
京都府京都市右京区宇多野馬場町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 13:38:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E135°41′17.46″, N35°1′33.32″, 68m
京都府京都市右京区嵯峨広沢西裏町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 13:42:38 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E135°41′16.77″, N35°1′42.10″, 68m
京都府京都市右京区嵯峨釣殿町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 14:11:05 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E135°40′43.05″, N35°1′41.44″, 78m
京都府京都市右京区嵯峨大沢町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 15:09:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E135°40′6.48″, N35°1′29.16″, 85m
京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 15:18:00 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E135°40′11.66″, N35°1′9.06″, 69m
京都府京都市右京区嵯峨小倉山山本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 15:27:26 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/20.00 | |
撮影場所 |
E135°40′13.41″, N35°0′59.36″, 73m
京都府京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 16:17:03 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E135°40′40.09″, N35°0′48.77″, 32m
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 16:31:19 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°42′25.49″, N35°0′53.68″, 40m
京都府京都市右京区太秦蜂岡町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:03 16:52:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E135°44′35.49″, N35°0′30.78″, 31m
京都府京都市中京区西ノ京南聖町 |
|||
コメント |