11/05/02 京都(1/2) |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2011/05/02 9:12~2011/05/02 21:12 | ||
移動時間 | 12:00:04 | 実移動時間 | 10:14:50※1 |
移動距離 | 31.84km | 平均速度 | 2.65km/h (3.11km/h※2) |
最高高度 | 128m (130m)※3 | 最低高度 | 26m (19m)※3 |
トラックログ総数 | 2745 ( GoogleMap中のポイント数:2745 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2011:05:02 09:23:05 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E135°46′3.46″, N34°59′32.70″, 32m
京都府京都市東山区鍵屋町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 09:44:08 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E135°46′51.17″, N34°59′52.62″, 65m
京都府京都市東山区桝屋町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 09:52:18 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°46′51.03″, N34°59′53.49″, 63m
京都府京都市東山区桝屋町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 10:10:10 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/10 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E135°46′28.04″, N35°0′9.87″, 39.9m
京都府京都市東山区祇園町南側 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 10:24:07 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°46′23.04″, N35°0′19.35″, 41m
京都府京都市東山区元吉町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 10:25:34 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E135°46′23.40″, N35°0′19.12″, 41m
京都府京都市東山区元吉町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 10:31:39 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°46′28.27″, N35°0′20.22″, 42m
京都府京都市東山区橋本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 10:44:19 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E135°46′53.34″, N35°0′17.49″, 52m
京都府京都市東山区林下町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 12:44:43 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E135°46′43.16″, N35°0′26.24″, 70m
京都府京都市東山区稲荷町北組 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 13:11:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E135°47′37.79″, N35°0′52.75″, 82m
京都府京都市左京区南禅寺下河原町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 13:20:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°47′40.22″, N35°1′8.39″, 95m
京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 13:41:01 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E135°47′40.62″, N35°1′18.54″, 92m
京都府京都市左京区鹿ヶ谷法然院町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 14:02:12 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°47′40.85″, N35°1′19.52″, 90m
京都府京都市左京区鹿ヶ谷法然院町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 14:12:33 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E135°47′29.86″, N35°1′39.64″, 90m
京都府京都市左京区浄土寺東田町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 14:34:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°46′17.55″, N35°1′44.71″, 70m
京都府京都市上京区梶井町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 14:42:14 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E135°46′10.68″, N35°1′48.37″, 64m
京都府京都市上京区青竜町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 15:09:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E135°44′36.83″, N35°1′35.09″, 53m
京都府京都市上京区伊勢殿構町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:05:02 15:33:04 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E135°45′1.27″, N35°0′45.71″, 36m
京都府京都市中京区最上町 |
|||
コメント |