10/11/28 都内 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/11/28 9:41~2010/11/28 14:05 | ||
移動時間 | 04:24:12 | 実移動時間 | 04:24:12※1 |
移動距離 | 72.26km | 平均速度 | 16.41km/h (16.41km/h※2) |
最高高度 | 93m (93m)※3 | 最低高度 | 21m (20m)※3 |
トラックログ総数 | 2949 ( GoogleMap中のポイント数:2949 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:11:28 09:54:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°32′6.82″, N35°42′40.20″, 80.8m
東京都西東京市新町五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:28 11:19:46 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°43′11.72″, N35°40′26.80″, 61m
東京都港区北青山一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:28 12:25:09 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°44′29.60″, N35°41′50.06″, 51.5m
東京都千代田区富士見二丁目 |
|||
コメント |