10/11/23 河口湖の紅葉(その2) |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/11/23 11:46~2010/11/23 12:52 | ||
移動時間 | 01:05:23 | 実移動時間 | 00:35:23※1 |
移動距離 | 5.72km | 平均速度 | 5.25km/h (9.69km/h※2) |
最高高度 | 768m (769m)※3 | 最低高度 | 722m (721m)※3 |
トラックログ総数 | 295 ( GoogleMap中のポイント数:295 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:11:23 12:29:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°48′12.60″, N35°29′51.39″, 765m
山梨県富士吉田市新倉 |
|||
コメント |