10/11/23 河口湖の紅葉 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/11/23 10:47~2010/11/23 11:08 | ||
移動時間 | 00:21:00 | 実移動時間 | 00:15:17※1 |
移動距離 | 1.18km | 平均速度 | 3.37km/h (4.62km/h※2) |
最高高度 | 879m (880m)※3 | 最低高度 | 857m (856m)※3 |
トラックログ総数 | 77 ( GoogleMap中のポイント数:77 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:11:23 11:12:30 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E138°46′8.31″, N35°29′53.68″, 878m
山梨県南都留郡富士河口湖町船津 |
|||
コメント |