10/11/14 都内へ |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/11/14 8:39~2010/11/14 15:43 | ||
移動時間 | 07:03:49 | 実移動時間 | 06:40:05※1 |
移動距離 | 83.62km | 平均速度 | 11.84km/h (12.54km/h※2) |
最高高度 | 170m (171m)※3 | 最低高度 | -33m (-33m)※3 |
トラックログ総数 | 3581 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:11:14 11:06:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/9 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°44′43.72″, N35°38′33.51″, 18m
東京都港区芝浦三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:14 11:23:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°44′28.67″, N35°37′19.16″, 27.8m
東京都品川区北品川一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:14 12:13:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E139°45′37.00″, N35°39′2.78″, 17m
東京都港区海岸二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:14 12:40:19 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°45′29.54″, N35°39′23.97″, 20m
東京都港区海岸一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:14 13:09:09 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°45′24.52″, N35°39′22.67″, 170m
東京都港区浜松町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:11:14 14:03:57 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°43′11.15″, N35°40′27.08″, 53m
東京都港区北青山二丁目 |
|||
コメント |