10/09/20 深川のかかし |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2010/09/20 9:14~2010/09/20 16:49 | ||
移動時間 | 07:35:29 | 実移動時間 | 07:00:12※1 |
移動距離 | 58.78km | 平均速度 | 7.74km/h (8.39km/h※2) |
最高高度 | 100m (102m)※3 | 最低高度 | -67m (-74m)※3 |
トラックログ総数 | 3290 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2010:09:20 10:13:25 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°48′8.03″, N35°41′6.60″, 3m
東京都江東区森下三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:09:20 10:21:32 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E139°48′2.14″, N35°40′51.49″, -12m
東京都江東区三好一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:09:20 11:23:56 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°48′4.19″, N35°40′51.21″, -8m
東京都江東区三好二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2010:09:20 12:21:33 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 400F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°48′1.25″, N35°40′3.70″, 22m
東京都江東区古石場二丁目 |
|||
コメント |