09/12/23 都内へ |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/12/23 7:55~2009/12/23 16:48 | ||
移動時間 | 08:52:16 | 実移動時間 | 08:14:22※1 |
移動距離 | 101.59km | 平均速度 | 11.45km/h (12.33km/h※2) |
最高高度 | 85m (87m)※3 | 最低高度 | 9m (8m)※3 |
トラックログ総数 | 4708 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:12:23 08:34:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°31′46.42″, N35°40′21.18″, 41m
東京都三鷹市大沢六丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 08:49:14 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°33′0.60″, N35°40′2.30″, 42m
東京都調布市深大寺元町五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 09:24:52 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°36′54.49″, N35°37′13.75″, 16m
東京都世田谷区鎌田三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 09:31:39 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°37′4.17″, N35°37′18.95″, 17m
東京都世田谷区岡本二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 10:06:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E139°39′45.95″, N35°35′31.40″, 19m
東京都大田区田園調布四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 10:19:45 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/20.00 | |
撮影場所 |
E139°40′1.45″, N35°35′23.82″, 31.3m
東京都大田区田園調布一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 10:26:59 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°39′59.54″, N35°35′21.92″, 33.7m
東京都大田区田園調布一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 10:49:42 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°41′29.91″, N35°36′9.22″, 28.4m
東京都大田区南千束二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 11:06:17 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°41′4.13″, N35°37′6.53″, 39.3m
東京都目黒区碑文谷三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 11:15:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°41′31.24″, N35°37′4.76″, 32m
東京都目黒区原町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 11:34:16 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°42′30.29″, N35°36′7.00″, 30m
東京都品川区中延五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 11:41:28 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°42′38.20″, N35°35′19.76″, 31m
東京都大田区南馬込五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 12:35:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°44′8.55″, N35°36′16.05″, 23m
東京都品川区東大井六丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 12:41:46 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°44′20.92″, N35°35′52.23″, 14m
東京都品川区東大井二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 12:45:11 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°44′27.35″, N35°35′48.90″, 12.3m
東京都品川区南大井一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 13:05:42 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E139°45′27.42″, N35°37′34.52″, 13m
東京都港区港南五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:12:23 13:43:29 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°45′33.04″, N35°38′16.11″, 19m
東京都港区海岸三丁目 |
|||
コメント |