09/11/01 見沼代用水路&芝川 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/11/01 7:54~2009/11/01 14:42 | ||
移動時間 | 06:48:05 | 実移動時間 | 06:38:49※1 |
移動距離 | 68.07km | 平均速度 | 10.01km/h (10.24km/h※2) |
最高高度 | 38m (43m)※3 | 最低高度 | 1m (1m)※3 |
トラックログ総数 | 3667 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:11:01 08:24:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°38′30.18″, N35°51′2.27″, 26.7m
埼玉県さいたま市南区鹿手袋三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 08:27:00 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°38′27.56″, N35°51′17.13″, 27m
埼玉県さいたま市南区別所五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 08:46:27 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°38′37.55″, N35°52′9.59″, 29m
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 09:03:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°38′17.28″, N35°53′12.32″, 27m
埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 09:23:09 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°37′54.22″, N35°54′49.81″, 30m
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 09:41:20 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°37′46.34″, N35°55′8.18″, 27m
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 09:44:27 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°37′45.08″, N35°55′16.42″, 26.9m
埼玉県さいたま市大宮区寿能町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 10:01:29 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°38′39.17″, N35°54′30.31″, 16m
埼玉県さいたま市大宮区天沼町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 10:09:39 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°38′46.38″, N35°53′41.86″, 15m
埼玉県さいたま市浦和区大原三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 10:26:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°40′39.22″, N35°53′26.44″, 17.3m
埼玉県さいたま市緑区三室 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 10:56:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/25.00 | |
撮影場所 |
E139°41′38.83″, N35°53′12.69″, 16.4m
埼玉県さいたま市緑区宮本二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 11:20:56 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°42′37.67″, N35°52′41.08″, 9m
埼玉県さいたま市緑区大崎 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 11:37:51 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°42′48.78″, N35°51′36.86″, 10.3m
埼玉県川口市木曽呂 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 12:31:12 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°44′39.46″, N35°46′54.95″, 19m
東京都足立区鹿浜二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 13:45:00 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°47′56.16″, N35°43′59.18″, 14m
東京都荒川区南千住四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 14:04:12 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°47′47.39″, N35°42′51.22″, 13m
東京都台東区浅草二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:11:01 14:18:53 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°48′40.32″, N35°42′35.94″, 9m
東京都墨田区業平二丁目 |
|||
コメント |