09/09/26 中野区&板橋区&練馬区へ |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/09/26 8:35~2009/09/26 15:42 | ||
移動時間 | 07:06:29 | 実移動時間 | 06:45:50※1 |
移動距離 | 73.02km | 平均速度 | 10.27km/h (10.80km/h※2) |
最高高度 | 144m (146m)※3 | 最低高度 | 3m (2m)※3 |
トラックログ総数 | 3575 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:09:26 09:37:49 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E139°39′56.01″, N35°42′18.43″, 59m
東京都中野区中野二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 09:44:34 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°39′47.68″, N35°43′1.83″, 67m
東京都中野区新井四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 10:01:00 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E139°39′54.32″, N35°43′27.15″, 58.7m
東京都中野区江古田四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 10:22:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E139°40′26.46″, N35°43′21.29″, 56m
東京都中野区松が丘一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 10:39:25 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°40′47.34″, N35°43′17.64″, 42m
東京都新宿区西落合一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 11:27:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E139°41′56.92″, N35°43′38.59″, 39m
東京都豊島区西池袋四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 11:52:37 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°42′48.59″, N35°45′0.32″, 33m
東京都板橋区板橋三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 11:56:12 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°42′44.14″, N35°45′4.01″, 32.7m
東京都板橋区板橋三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 12:10:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E139°42′32.35″, N35°45′25.48″, 26m
東京都板橋区仲宿 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 12:11:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°42′32.30″, N35°45′25.83″, 24.8m
東京都板橋区本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 12:20:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°42′26.86″, N35°45′36.00″, 27.3m
東京都板橋区本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 12:32:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°41′45.39″, N35°46′30.41″, 26m
東京都板橋区小豆沢二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 12:44:10 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E139°41′15.33″, N35°46′30.03″, 23m
東京都板橋区志村二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 13:16:59 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°38′40.48″, N35°46′55.02″, 24m
東京都板橋区赤塚五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 13:23:14 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/5.00 | |
撮影場所 |
E139°38′42.41″, N35°46′57.49″, 11m
東京都板橋区赤塚八丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 13:31:43 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°38′35.80″, N35°47′7.29″, 10m
東京都板橋区赤塚五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 13:41:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°38′37.38″, N35°47′4.51″, 24m
東京都板橋区赤塚五丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 14:00:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°37′45.96″, N35°46′8.41″, 34.5m
東京都練馬区旭町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 14:35:32 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E139°35′47.75″, N35°44′15.00″, 42m
東京都練馬区石神井台一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:26 15:18:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E139°30′53.22″, N35°43′29.00″, 66.4m
東京都小平市花小金井南町二丁目 |
|||
コメント |