09/09/20 SDA王滝 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/09/20 6:00~2009/09/20 13:37 | ||
移動時間 | 07:36:59 | 実移動時間 | 07:36:59※1 |
移動距離 | 93.78km | 平均速度 | 12.31km/h (12.31km/h※2) |
最高高度 | 1620m (1623m)※3 | 最低高度 | 908m (906m)※3 |
トラックログ総数 | 4874 ( GoogleMap中のポイント数:3000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:09:20 06:00:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E137°32′33.53″, N35°47′57.81″, 923m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 07:13:31 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°28′27.54″, N35°50′1.97″, 1285.7m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 07:17:06 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°28′6.52″, N35°50′4.37″, 1288m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 07:51:45 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°26′53.43″, N35°48′53.55″, 1070.8m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 08:45:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E137°25′28.23″, N35°49′52.74″, 1545.5m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 10:09:05 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E137°20′57.47″, N35°49′2.39″, 1439m
岐阜県下呂市小川 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 10:51:21 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°22′38.52″, N35°49′16.28″, 1513m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 11:10:19 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°23′10.15″, N35°48′32.54″, 1474m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 11:51:15 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°24′25.22″, N35°48′36.23″, 1596.7m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 12:29:49 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°25′55.20″, N35°46′59.99″, 1228m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:09:20 13:36:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°30′35.03″, N35°47′47.92″, 951.3m
長野県木曽郡王滝村 |
|||
コメント |