09/08/14 磐梯吾妻 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/08/14 9:15~2009/08/14 17:24 | ||
移動時間 | 08:09:13 | 実移動時間 | 06:46:13※1 |
移動距離 | 118.96km | 平均速度 | 14.59km/h (17.57km/h※2) |
最高高度 | 1636m (1639m)※3 | 最低高度 | 195m (192m)※3 |
トラックログ総数 | 4048 ( GoogleMap中のポイント数:2000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:08:14 08:56:52 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E140°20′3.22″, N37°39′19.60″, 785m
福島県二本松市岳温泉四丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 10:48:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°18′13.42″, N37°44′59.16″, 791m
福島県福島市桜本 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 11:32:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°16′59.51″, N37°44′58.19″, 1199m
福島県福島市佐原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 12:04:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°15′40.51″, N37°43′56.86″, 1464m
福島県福島市佐原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 12:20:03 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°15′22.36″, N37°43′26.41″, 1579.3m
福島県福島市佐原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 13:07:58 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E140°14′7.34″, N37°40′36.93″, 1380.3m
福島県耶麻郡猪苗代町蚕養北川原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 14:59:21 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°8′50.85″, N37°40′15.78″, 827.5m
福島県耶麻郡猪苗代町蚕養 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 16:12:40 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E140°13′27.04″, N37°38′32.29″, 847m
福島県耶麻郡猪苗代町蚕養 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:14 16:54:21 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E140°15′20.45″, N37°40′6.22″, 1236m
福島県耶麻郡猪苗代町蚕養北川原 |
|||
コメント |