09/08/11 青森市街 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2009/08/11 7:40~2009/08/11 8:47 | ||
移動時間 | 01:06:55 | 実移動時間 | 00:59:50※1 |
移動距離 | 5.79km | 平均速度 | 5.19km/h (5.81km/h※2) |
最高高度 | 36m (37m)※3 | 最低高度 | 20m (19m)※3 |
トラックログ総数 | 370 ( GoogleMap中のポイント数:370 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2009:08:11 07:43:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°44′29.90″, N40°49′50.33″, 32.3m
青森県青森市安方二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:11 07:48:01 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E140°44′11.93″, N40°49′50.34″, 30m
青森県青森市安方一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:11 07:52:13 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E140°44′5.11″, N40°49′42.02″, 27m
青森県青森市新町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:11 08:22:14 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E140°44′10.08″, N40°49′39.09″, 35.9m
青森県青森市新町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2009:08:11 08:39:55 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 920 IS | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°44′44.00″, N40°50′4.97″, 24.1m
青森県青森市本町三丁目 |
|||
コメント |